Left Hand Vehicles |
|
|
| [
Currency Converter ]
[
Home ] |
| Ref# | MAKE | NAME | MODEL | GRADE |
YEAR |
FUEL | ENGINE | TRANS. | Cost US$ | ||
| 056 | Mercedes Benz | E320 | E-210055 | E-Class | 1996 | Petrol | 3200 | Auto | 5900 | Detail | Order |
| BMGREY | BMW | BMW | 528i | 3.5 | 1997 | Petrol | 3000 | Auto | 7000 | Detail | Order |
| CAM07 | Toyota | TOYOTA | CAMRY | CE | 2007 | Petrol | 2400 | Auto | 16000 | Detail | Order |
| CAM2005 | Toyota | CAMRY | MCV30 | 2005 | Petrol | 2400 | Auto | 9499 | Detail | Order | |
| CAM99 | Toyota | TOYOTA | CAMRY | 1999 | Petrol | Auto | 5000 | Detail | Order | ||
| CAMRY 2002 | Toyota | Toyota | Camry | LE | 2002 | Petrol | 2400 | Auto | 7299 | Detail | Order |
| CAMRY YU66 | Toyota | Toyota | Camry | LE | 2000 | Petrol | 2200 | Auto | 5950 | Detail | Order |
| CHESP | CHEVORLET | SPARK | 0.8 L STD | 0.8 | 2007 | Petrol | 800 | Manual | 5500 | Detail | Order |
| ISUTRK01 | ISUZU | ISUZU | NPR 66 L | 4HF 1 | 2008 | Diesel | 4334 | 5spd | 19200 | Detail | Order |
| ISUTRK02 | ISUZU | ISUZU | NPR 66 P | 4HF 1 | 2008 | Diesel | 4334 | Auto | 21400 | Detail | Order |
| LHGTZ | HYUNDAI | GETZ | 1.1 GL | GL | 2008 | Petrol | 1100 | AUTO | 8000 | Detail | Order |
| MB320 | Mercedes Benz | BENZ | 320 | 3.5 | 1996 | Petrol | 3200 | Auto | 6800 | Detail | Order |
| RAV498 | Toyota | RAV4 | 1998 | Petrol | Auto | 7499 | Detail | Order | |||
| Ref# | MAKE | NAME | MODEL | GRADE |
YEAR |
FUEL | ENGINE | TRANS. | Cost US$ |
© Unique Motors, Dubai, UAE.
All Rights Reserved.